15 mars 2009

Förresten

För den som vill ha statistik: så här jämnt var det i toppen går kväll!

Hela listan - publikens röster

1. Malena 18% 322 657

2. Caroline 18% 318 952

3. E.M.D. 13% 231 098

4. Alcazar 11% 199 014

5. Måns 10% 182 651

6. H.E.A.T 10% 178 283

7. Sarah D F 8% 146 300

8. Molly 3% 51 467

9. Agnes 3% 49 819

10. Emilia 3% 48 844

11. Sofia 1% 19 885

Totalt antal röster:

1 748 970

Radiohjälpen fick

3 457 434,50 kr

(källa Aftonbladet)

En av alla krönikor som förklarar vad som hände finns här. Spännande var det i alla fall!

Inga kommentarer: